커버리지 100% · 관측 포지션 35,594개
| 이동 | 가격 | 원시 | 평시 | 스트레스 |
|---|---|---|---|---|
| +30% | 82,934 | $940.6M | $267.1M | $1.82B |
| +20% | 76,554 | $811.8M | $230.5M | $1.57B |
| +12% | 71,450 | $652.3M | $185.2M | $1.26B |
| +8% | 68,899 | $537.8M | $152.7M | $1.04B |
| +5% | 66,985 | $435.8M | $123.7M | $842.3M |
| +3% | 65,709 | $262.0M | $74.4M | $506.4M |
| +2% | 65,071 | $242.3M | $68.8M | $468.3M |
| -2% | 62,519 | $37.9M | $10.7M | $73.2M |
| -3% | 61,881 | $83.6M | $23.7M | $161.6M |
| -5% | 60,605 | $216.8M | $61.5M | $419.0M |
| -8% | 58,691 | $298.9M | $84.9M | $577.8M |
| -12% | 56,140 | $424.3M | $120.5M | $820.1M |
| -20% | 51,036 | $521.0M | $147.9M | $1.01B |
| -30% | 44,656 | $811.3M | $230.3M | $1.57B |
커버리지 102% · 관측 포지션 16,232개
| 이동 | 가격 | 원시 | 평시 | 스트레스 |
|---|---|---|---|---|
| +30% | 2,460 | $423.2M | $65.3M | $772.8M |
| +20% | 2,271 | $299.9M | $46.3M | $547.5M |
| +12% | 2,120 | $95.8M | $14.8M | $175.0M |
| +8% | 2,044 | $42.6M | $6.6M | $77.7M |
| +5% | 1,987 | $26.1M | $4.0M | $47.6M |
| +3% | 1,949 | $10.3M | $1.6M | $18.8M |
| +2% | 1,930 | $3.1M | $0.5M | $5.6M |
| -2% | 1,855 | $19.3M | $3.0M | $35.2M |
| -3% | 1,836 | $21.9M | $3.4M | $40.0M |
| -5% | 1,798 | $55.8M | $8.6M | $101.9M |
| -8% | 1,741 | $103.5M | $16.0M | $189.0M |
| -12% | 1,665 | $123.4M | $19.0M | $225.2M |
| -20% | 1,514 | $211.2M | $32.6M | $385.5M |
| -30% | 1,325 | $375.3M | $57.9M | $685.3M |
커버리지 90% · 관측 포지션 10,875개
| 이동 | 가격 | 원시 | 평시 | 스트레스 |
|---|---|---|---|---|
| +30% | 99.38 | $43.4M | $6.6M | $88.0M |
| +20% | 91.74 | $21.0M | $3.2M | $42.6M |
| +12% | 85.62 | $15.7M | $2.4M | $31.9M |
| +8% | 82.56 | $10.5M | $1.6M | $21.3M |
| +5% | 80.27 | $8.6M | $1.3M | $17.4M |
| +3% | 78.74 | $3.7M | $0.6M | $7.4M |
| +2% | 77.97 | $0.6M | $91K | $1.2M |
| -2% | 74.92 | $0.8M | $0.1M | $1.6M |
| -3% | 74.15 | $2.9M | $0.4M | $5.9M |
| -5% | 72.62 | $5.2M | $0.8M | $10.5M |
| -8% | 70.33 | $21.5M | $3.3M | $43.5M |
| -12% | 67.27 | $28.3M | $4.3M | $57.4M |
| -20% | 61.16 | $34.7M | $5.3M | $70.2M |
| -30% | 53.51 | $82.5M | $12.5M | $167.1M |
커버리지 93% · 관측 포지션 14,393개
| 이동 | 가격 | 원시 | 평시 | 스트레스 |
|---|---|---|---|---|
| +30% | 74.39 | $88.6M | $1.4M | $138.5M |
| +20% | 68.67 | $18.9M | $0.3M | $29.6M |
| +12% | 64.09 | $5.6M | $86K | $8.8M |
| +8% | 61.80 | $4.2M | $65K | $6.6M |
| +5% | 60.09 | $3.4M | $52K | $5.3M |
| +3% | 58.94 | $2.9M | $45K | $4.6M |
| +2% | 58.37 | $1.8M | $27K | $2.8M |
| -8% | 52.65 | $10.4M | $0.2M | $16.3M |
| -12% | 50.36 | $26.3M | $0.4M | $41.2M |
| -20% | 45.78 | $191.2M | $2.9M | $298.8M |
| -30% | 40.06 | $297.3M | $4.6M | $464.7M |
커버리지 92% · 관측 포지션 5,187개
| 이동 | 가격 | 원시 | 평시 | 스트레스 |
|---|---|---|---|---|
| +30% | 1.3162 | $1.7M | $0.9M | $7.5M |
| +20% | 1.2150 | $1.2M | $0.6M | $5.1M |
| +12% | 1.1340 | $0.9M | $0.5M | $4.1M |
| +8% | 1.0935 | $0.6M | $0.3M | $2.8M |
| +5% | 1.0631 | $0.3M | $0.1M | $1.2M |
| +3% | 1.0429 | $0.2M | $80K | $0.7M |
| +2% | 1.0328 | $12K | $6K | $55K |
| -2% | 0.9922 | $1.0M | $0.5M | $4.3M |
| -3% | 0.9821 | $2.0M | $1.0M | $8.8M |
| -5% | 0.9619 | $5.9M | $3.1M | $26.6M |
| -8% | 0.9315 | $15.0M | $7.9M | $67.2M |
| -12% | 0.8910 | $16.2M | $8.5M | $72.5M |
| -20% | 0.8100 | $21.8M | $11.4M | $97.6M |
| -30% | 0.7087 | $22.6M | $11.8M | $100.8M |
커버리지 87% · 관측 포지션 3,242개
| 이동 | 가격 | 원시 | 평시 | 스트레스 |
|---|---|---|---|---|
| +30% | 0.091754 | $0.2M | $25K | $0.4M |
| +20% | 0.084696 | $0.2M | $22K | $0.4M |
| +12% | 0.079050 | $0.1M | $21K | $0.3M |
| +8% | 0.076226 | $0.1M | $18K | $0.3M |
| +5% | 0.074109 | $72K | $10K | $0.2M |
| +3% | 0.072697 | $3K | $0K | $7K |
| -3% | 0.068463 | $3K | $0K | $8K |
| -5% | 0.067051 | $1.4M | $0.2M | $3.3M |
| -8% | 0.064934 | $2.9M | $0.4M | $7.0M |
| -12% | 0.062110 | $3.1M | $0.4M | $7.5M |
| -20% | 0.056464 | $5.4M | $0.8M | $13.0M |
| -30% | 0.049406 | $6.3M | $0.9M | $15.0M |
청산 지도 (Liquidation Map) — 빚을 내어 거래하는 사람들이 어느 가격에서 강제 청산되는지, 그리고 그중 실제로 얼마가 터질지를 보여주는 도구입니다.
코인 선물에서는 자기 돈보다 훨씬 큰 금액을 빌려 거래합니다. 가격이 반대로 움직여 증거금이 부족해지면, 거래소가 손실이 커지기 전에 그 포지션을 강제로 팔아버립니다. 이것이 청산입니다.
청산은 본인 의사와 무관한 매매입니다. 한 가격대에 청산이 몰려 있으면 가격이 거기 닿는 순간 팔 생각이 없던 물량이 한꺼번에 쏟아지고, 그 매물이 가격을 더 밀어 다음 청산을 부릅니다. 이것이 연쇄 청산(캐스케이드)입니다.
점선 위쪽이 밝으면 가격이 오를 때 터질 물량(숏 청산)이고, 아래쪽이 밝으면 내릴 때 터질 물량(롱 청산)입니다.
원시 명목가
계산상 그 가격에 걸려 있는 금액 전부입니다.
다른 청산 지도들이 보여주는 값이 이것입니다.
실측 보정
그중 실제로 터질 것으로 추정되는 금액입니다.
이 사이트에만 있는 값입니다.
사람들은 청산당하기 직전에 증거금을 더 넣거나 스스로 정리합니다. 계좌가 클수록, 그리고 교차마진일수록 더 그렇습니다. 375일간 실제 청산 기록과 대조해보니 평시에는 예측의 10~50%만 실제로 터졌습니다.
그래서 금액을 하나로 적지 않고 평시 추정치와 캐스케이드 시 두 개를 함께 표시합니다.
히트맵 — 시간에 따른 변화입니다. 어느 가격대에 물량이 쌓이고 사라졌는지 흐름을 보여줍니다.
아래 막대 — 지금 이 순간의 단면입니다. 현재가에서 몇 % 움직이면 얼마가 터지는지 정확한 숫자로 보여줍니다.
주의. 이것은 미래 예측이 아니라 현재 포지션의 사진입니다. 가격이 그쪽으로 간다는 뜻이 아니라, 간다면 무슨 일이 생기는지를 보여줍니다. 화면 밖으로 잘린 물량은 차트 위아래 가장자리에 따로 적어 두었습니다.
데이터 출처: Hyperliquid. 일별 전수 스냅샷에 실시간 폴링을 덮어쓴 값이며, 과거 해상도는 일 단위입니다.
보정계수는 실제 청산 실적으로 매일 재추정합니다 (평시 = 최근 60일, 캐스케이드 = 청산 상위 10% 일자).
투자 조언이 아닙니다. 정확성을 보증하지 않습니다.